
2020.01.10
□ 부천문화재단 신규채용 등 임직원 친인척 현황 공개
(단위: 명)
구 분 (연도/월별) | 신규채용 인원 등 | 임직원 친인척 해당 인원 | 정/현원 | |||
임원 | 직원 | 임원 | 직원 | 정원 | 현원 | |
계 | 1 | 4 | 0 | 0 | 70 (임원3, 직원67) | |
2020年 1月 | - | 2 | - | - | 70 | 68 |
2019年 12月 | - | - | - | - | 70 | 67 |
2019年 11月 | 1(연임) | - | - | - | 70 | 68 |
2019年 10月 | - | - | - | - | 70 | 68 |
2019年 9月 | - | 2 | - | - | 70 | 69 |
2019年 8月 | - | - | - | - | 70 | 67 |
2019年 7月 | - | - | - | - | 70 | 67 |
※ 2019년 7월부터 채용기관 내 임직원 친인척 해당 인원 현황 정보공개 시행
부천문화재단 신규채용 등 임직원 친인척(배우자, 4촌 이내의 혈족, 인척) 해당 인원 현황 정보공개.hwp
다운로드